Anfang 2015 habe ich mir ein Tablet zugelegt, eigentlich mehr aus Neugier, als dass ich wirklich unbedingt eines brauchen würde. Es ist ein Asus MeMO Pad HD 7 (ME173X) mit 16 GB Flash-Speicher und einem 7''-Bildschirm. Das Betriebssystem ist Android 4.2.2. Insgesamt bin ich ziemlich enttäuscht von dem Gerät. Um mit den positiven Aspekten anzufangen, es ist vom Gewicht her mit gut 300 Gramm relativ leicht und gut transportabel. Die Darstellung des Bildschirms ist relativ klar, hell und scharf, das Gerät hat Bluetooth und einen eingebauten GPS-Empfänger für diejenigen, die so etwas benötigen. Ein USB-Anschluss ist jedoch nicht vorhanden.
Die größte Enttäuschung ist allerdings das Betriebssystem. Es wird keinerlei Anleitung zur Bedienung mitgeliefert. Für diejenigen, die mit dem Umgang mit einem Tablet noch nicht vertraut sind, ist das eine echte Herausforderung. Man muss alle Informationen im Internet suchen oder sich die Bedienung von jemandem zeigen lassen, der sich schon gut mit dem Gerät auskennt.
Das System ist unübersichtlich, lässt sich schlecht konfigurieren und die entsprechenden Einstellungsmöglichkeiten sind schwer zu finden. Die vorgegebenen Einstellungen sind, was den Datenschutz betrifft, eine Katastrophe. Mit der virtuellen Tastatur einen längeren Text zu schreiben, ist eine Qual. Hier würde nur helfen, sich eine Bluetooth-Tastatur zu kaufen. Viele der vorinstallierten Programme sind für meine Bedürfnisse vollkommen überflüssig, da sie kommerziell ausgerichtet sind. Dass Programme zumeist nur über einen Monopolisten wie Google zu bekommen sind, halte ich für mehr als fragwürdig.
Fazit: das Gerät ist ein Spielzeug, das auf Konsum und das Sammeln von Benutzerdaten ausgerichtet ist. Es ist durchaus praktisch, wenn man unterwegs ist und dann Informationen im Internet sucht oder eine E-Mail verschicken möchte, für produktives Arbeiten jedoch kaum geeignet und was den Datenschutz betrifft völlig unbrauchbar.
Im Folgenden eine Übersicht über die Programme, die auf meinem Tablet vorhanden sind mit einer kurzen persönlichen Bewertung und einigen Kommentaren.
Vorinstallierte Programme |
|||
Name | Bewertung (0 bis 10 Sterne) | Benutzung | Bemerkungen |
Amazon Kindle | 0 | nie | Amazon ist ein absolutes Ausschlusskriterium. |
Anw.-Sicherung | * | nie | |
App Locker | * * * * | nie | |
Asus Artist | * * * * * | selten | |
Asus Splendid | * * | nie | |
Asus Studio | * * * * * * * * * | oft | |
Asus To-Do | * * * * * * | selten | |
AudioWizard | * * * * * * | selten | Die Einstellungsmöglichkeiten bewirken nicht allzu viel. |
Browser | * * * * * * * * | oft | Mein Standardprogramm für die Nutzung des Internet. |
BuddyBuzz | * * | nie | |
Chrome | 0 | nie | Aus Datenschutzgründen nicht empfehlenswert. |
Dateimanager | * * * * * * * * | oft | Ein praktisches Werkzeug zur Verwaltung von Dateien. |
Downloads | * * * * * * * * | oft | |
* * * * * * | gelegentlich | ||
Einrichtungsassistent | * * * * * * * * | einmalig | Notwendig zur ersten Einrichtung des Tablets. |
Einstellungen | * * * * * * * * | oft | Für die Aktivierung von WLAN oder bluetooth. |
Energie-sparen | * * * * * * * * | selten | |
Fotos | 0 | nie | Eine überaus seltsame Fotoverwaltung von Google. |
Galerie | * * * * * * * | selten | |
Gmail | 0 | nie | Aus Datenschutzgründen nicht empfehlenswert. |
0 | nie | Vollkommen überflüssig. | |
Google Einstellungen | zwangsweise | ||
Google+ | 0 | nie | Ich nutze keine asozialen Netzwerke. |
Hangouts | 0 | nie | |
Kalender | * * * * * * * * | gelegentlich | Ein Werkzeug zur Terminplanung. |
Kamera | * * * * * * * * * | gelegentlich | Für Schnappschüsse in überraschend guter Qualität. |
Kindersicherung | 0 | nicht notwendig | |
Kontakte | 0 | nie | Aus Datenschutzgründen fragwürdig. |
Local | 0 | nie | Aus Datenschutzgründen fragwürdig. |
Maps | 0 | nie | Aus Datenschutzgründen fragwürdig. |
MyBitCast | * * * * | nie | |
MyLibrary Lite | * * * * * * | nie | |
Navigation | 0 | nie | |
Play Bücher | 0 | nie | Ich bin an kommerziellen Angeboten nicht interessiert. |
Play Filme | 0 | nie | Ich bin an kommerziellen Angeboten nicht interessiert. |
Play Kiosk | 0 | nie | Ich bin an kommerziellen Angeboten nicht interessiert. |
Play Musik | 0 | nie | Ich bin an kommerziellen Angeboten nicht interessiert. |
Play Spiele | 0 | nie | Ich bin an kommerziellen Angeboten nicht interessiert. |
Play Store | zwangsweise | Leider notwendig zur Installation von Programmen. | |
Press Reader | 0 | nie | Das Angebot ist qualitativ miserabel. |
Rechner | * * * * * * * * * | gelegentlich | Ein einfacher jedoch ausreichender Taschenrechner. |
Soundrekorder | * * * * * * * * * | gelegentlich | Für spontane Audio-Aufnahmen, die Qualität ist nicht schlecht. |
Spiegel | * * * * * * * | gelegentlich | Zur Kontrolle der Frisur brauchbar. |
Sprachsuche | * * | nie | |
Story | * | nie | |
SuperNote Lite | * | nie | Vollkommen überflüssig. |
Uhr | * * * * * * * * | gelegentlich | Praktisch, mit Stoppuhr und Weckfunktion. |
Video Studio | * * * * | nie | |
WebStorage | * * * * * | nie | Aus Datenschutzgründen nicht empfehlenswert. |
YouTube | * * * * * * | selten | |
Zinio | 0 | nie | Dieses Programm habe ich als allererstes deinstalliert. |
Selbst installierte Programme |
|||
AndFTP | * * * * * * * * * | oft | Sehr wichtig zur Datenübertragung ohne USB-Anschluss. |
gStrings | * * * * * * * * * | oft | Ein Stimmgerät für Musiker. |
iReal Pro | * * * * * * * * * * | oft | Sehr gut für Musiker zum Mitspielen und Üben. |
Text Edit | * * * * * * * * | gelegentlich | Gut geeignet zum Schreiben von Notizen und kurzen Texten. |
TurtlePlayer | * * * * * * * * * | regelmäßig | Ein einfacher Audio-Player ohne überfüssigen Ballast. |